AI subscription price board

便宜ai 价格自动抓取
Telegram 群 点击加入,获取实时低价信息
App Store 官方价 2026-09-17T14:49:05Z

AI 订阅价格对比

汇总公开店铺的 AI 订阅报价与 App Store 地区价格,按数据新鲜度过滤过期信息。本站为独立价格比较工具,下单前请核对商品期限、库存和售后条件。

价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 菲律宾 · PH 999.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $15.91 ↓ 20.4% · 便宜$4.08 App Store
2 巴基斯坦 · PK 4900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $17.66 ↓ 11.7% · 便宜$2.33 App Store
3 加拿大 · CA 24.99 CAD 1 CAD≈$0.7165 $17.91 ↓ 10.4% · 便宜$2.08 App Store
4 埃及 · EG 999.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $19.16 ↓ 4.2% · 便宜$0.83 App Store
5 越南 · VN 499000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $19.22 ↓ 3.9% · 便宜$0.77 App Store
6 Qatar · QA 69.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $19.23 ↓ 3.8% · 便宜$0.76 App Store
7 日本 · JP 3000.00 JPY 1 JPY≈$0.0064 $19.28 ↓ 3.6% · 便宜$0.71 App Store
8 巴西 · BR 99.90 BRL 1 BRL≈$0.1941 $19.40 ↓ 3.0% · 便宜$0.59 App Store
9 印度尼西亚 · ID 349000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $19.72 ↓ 1.4% · 便宜$0.27 App Store
10 美国 · US 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 美国基准价 App Store
11 Argentina · AR 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
12 Kuwait · KW 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度 · IN 399.00 INR 1 INR≈$0.0104 $4.16 ↓ 48.0% · 便宜$3.84 App Store
2 印度尼西亚 · ID 75000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $4.24 ↓ 47.0% · 便宜$3.76 App Store
3 菲律宾 · PH 300.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $4.78 ↓ 40.2% · 便宜$3.22 App Store
4 埃及 · EG 249.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $4.79 ↓ 40.1% · 便宜$3.21 App Store
5 巴基斯坦 · PK 1400.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $5.04 ↓ 37.0% · 便宜$2.96 App Store
6 越南 · VN 132000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $5.08 ↓ 36.5% · 便宜$2.92 App Store
7 土耳其 · TR 249.99 TRY 1 TRY≈$0.0205 $5.13 ↓ 35.9% · 便宜$2.87 App Store
8 尼日利亚 · NG 6900.00 NGN 1 NGN≈$0.0008 $5.20 ↓ 35.0% · 便宜$2.80 App Store
9 马来西亚 · MY 23.99 MYR 1 MYR≈$0.2447 $5.87 ↓ 26.6% · 便宜$2.13 App Store
10 Argentina · AR 5.99 USD 1 USD≈$1.0000 $5.99 ↓ 25.1% · 便宜$2.01 App Store
11 乌克兰 · UA 6.99 USD 1 USD≈$1.0000 $6.99 ↓ 12.6% · 便宜$1.01 App Store
12 墨西哥 · MX 129.00 MXN 1 MXN≈$0.0582 $7.50 ↓ 6.2% · 便宜$0.50 App Store
13 Kazakhstan · KZ 3390.00 KZT 1 KZT≈$0.0022 $7.59 ↓ 5.1% · 便宜$0.41 App Store
14 巴西 · BR 39.90 BRL 1 BRL≈$0.1941 $7.75 ↓ 3.1% · 便宜$0.25 App Store
15 泰国 · TH 259.00 THB 1 THB≈$0.0300 $7.78 ↓ 2.7% · 便宜$0.22 App Store
16 Kuwait · KW 7.99 USD 1 USD≈$1.0000 $7.99 ↓ 0.1% · 便宜$0.01 App Store
17 哥伦比亚 · CO 24900.00 COP 1 COP≈$0.0003 $8.00 与美国同价 App Store
18 美国 · US 8.00 USD 1 USD≈$1.0000 $8.00 美国基准价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 美国 · US 100.00 USD 1 USD≈$1.0000 $100.00 美国基准价 App Store
2 Argentina · AR 100.00 USD 1 USD≈$1.0000 $100.00 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 菲律宾 · PH 9990.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $159.09 ↓ 20.5% · 便宜$40.91 App Store
2 加拿大 · CA 249.00 CAD 1 CAD≈$0.7165 $178.42 ↓ 10.8% · 便宜$21.58 App Store
3 巴基斯坦 · PK 49900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $179.81 ↓ 10.1% · 便宜$20.19 App Store
4 埃及 · EG 9999.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $191.61 ↓ 4.2% · 便宜$8.39 App Store
5 Qatar · QA 699.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $192.30 ↓ 3.8% · 便宜$7.70 App Store
6 越南 · VN 4999000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $192.56 ↓ 3.7% · 便宜$7.44 App Store
7 日本 · JP 30000.00 JPY 1 JPY≈$0.0064 $192.83 ↓ 3.6% · 便宜$7.17 App Store
8 巴西 · BR 999.90 BRL 1 BRL≈$0.1941 $194.13 ↓ 2.9% · 便宜$5.87 App Store
9 印度尼西亚 · ID 3499000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $197.69 ↓ 1.2% · 便宜$2.31 App Store
10 美国 · US 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 美国基准价 App Store
11 Kuwait · KW 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 与美国同价 App Store
12 Argentina · AR 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 与美国同价 App Store
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 Bolivia · BO 139.99 BOB 1 BOB≈$0.0884 $12.38 ↓ 38.1% · 便宜$7.62 App Store
2 巴基斯坦 · PK 4900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $17.66 ↓ 11.7% · 便宜$2.34 App Store
3 埃及 · EG 999.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $19.16 ↓ 4.2% · 便宜$0.84 App Store
4 Qatar · QA 69.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $19.23 ↓ 3.8% · 便宜$0.77 App Store
5 日本 · JP 3000.00 JPY 1 JPY≈$0.0064 $19.28 ↓ 3.6% · 便宜$0.72 App Store
6 印度尼西亚 · ID 349000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $19.72 ↓ 1.4% · 便宜$0.28 App Store
7 美国 · US 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 美国基准价 App Store
8 Kuwait · KW 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 与美国同价 App Store
9 Argentina · AR 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度尼西亚 · ID 1999000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $112.94 ↓ 9.6% · 便宜$12.05 App Store
2 瑞士 · CH 100.00 CHF 1 CHF≈$1.2157 $121.57 ↓ 2.7% · 便宜$3.42 App Store
3 美国 · US 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 美国基准价 App Store
4 Argentina · AR 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
5 Bolivia · BO 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
6 Kuwait · KW 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度尼西亚 · ID 3999000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $225.93 ↓ 9.6% · 便宜$24.06 App Store
2 菲律宾 · PH 14990.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $238.71 ↓ 4.5% · 便宜$11.28 App Store
3 瑞士 · CH 200.00 CHF 1 CHF≈$1.2157 $243.14 ↓ 2.7% · 便宜$6.85 App Store
4 埃及 · EG 12999.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $249.09 ↓ 0.4% · 便宜$0.90 App Store
5 美国 · US 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 美国基准价 App Store
6 Bolivia · BO 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
7 Kuwait · KW 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
8 Argentina · AR 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 埃及 · EG 699.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $13.41 ↓ 32.9% · 便宜$6.58 App Store
2 土耳其 · TR 719.99 TRY 1 TRY≈$0.0205 $14.79 ↓ 26.0% · 便宜$5.20 App Store
3 印度 · IN 1649.00 INR 1 INR≈$0.0104 $17.17 ↓ 14.1% · 便宜$2.82 App Store
4 菲律宾 · PH 1100.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $17.52 ↓ 12.4% · 便宜$2.47 App Store
5 日本 · JP 2900.00 JPY 1 JPY≈$0.0064 $18.64 ↓ 6.8% · 便宜$1.35 App Store
6 巴西 · BR 96.90 BRL 1 BRL≈$0.1941 $18.81 ↓ 5.9% · 便宜$1.18 App Store
7 加拿大 · CA 26.99 CAD 1 CAD≈$0.7165 $19.34 ↓ 3.3% · 便宜$0.65 App Store
8 美国 · US 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 美国基准价 App Store
9 Argentina · AR 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
10 Kuwait · KW 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
11 乌克兰 · UA 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
价格
暂无可与美国价格对比的地区 仅显示已抓取且不高于美国区价格的地区。
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 土耳其 · TR 1299.99 TRY 1 TRY≈$0.0205 $26.70 ↓ 11.0% · 便宜$3.30 App Store
2 巴基斯坦 · PK 7900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $28.47 ↓ 5.1% · 便宜$1.53 App Store
3 菲律宾 · PH 1790.00 PHP 1 PHP≈$0.0159 $28.51 ↓ 5.0% · 便宜$1.49 App Store
4 加拿大 · CA 40.00 CAD 1 CAD≈$0.7165 $28.66 ↓ 4.5% · 便宜$1.34 App Store
5 新西兰 · NZ 50.00 NZD 1 NZD≈$0.5738 $28.69 ↓ 4.4% · 便宜$1.31 App Store
6 埃及 · EG 1499.99 EGP 1 EGP≈$0.0192 $28.74 ↓ 4.2% · 便宜$1.26 App Store
7 中国香港 · HK 228.00 HKD 1 HKD≈$0.1275 $29.07 ↓ 3.1% · 便宜$0.93 App Store
8 巴西 · BR 149.90 BRL 1 BRL≈$0.1941 $29.10 ↓ 3.0% · 便宜$0.90 App Store
9 美国 · US 30.00 USD 1 USD≈$1.0000 $30.00 美国基准价 App Store
10 Kuwait · KW 30.00 USD 1 USD≈$1.0000 $30.00 与美国同价 App Store
11 泰国 · TH 999.00 THB 1 THB≈$0.0300 $30.00 与美国同价 App Store
价格
暂无 App Store 官方地区价格 需要先确认该产品是否有官方 App Store 订阅 App。