AI subscription price board

便宜ai 价格自动抓取

Telegram 群 点击加入,获取实时低价信息
App Store 官方价 2026-08-03T14:47:36Z
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 菲律宾 · PH 999.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $16.31 ↓ 18.4% · 便宜$3.68 App Store
2 巴基斯坦 · PK 4900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $17.64 ↓ 11.8% · 便宜$2.35 App Store
3 加拿大 · CA 24.99 CAD 1 CAD≈$0.7136 $17.83 ↓ 10.8% · 便宜$2.16 App Store
4 日本 · JP 3000.00 JPY 1 JPY≈$0.0063 $18.99 ↓ 5.0% · 便宜$1.00 App Store
5 越南 · VN 499000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $19.06 ↓ 4.7% · 便宜$0.93 App Store
6 Qatar · QA 69.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $19.23 ↓ 3.8% · 便宜$0.76 App Store
7 印度尼西亚 · ID 349000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $19.31 ↓ 3.4% · 便宜$0.68 App Store
8 埃及 · EG 999.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $19.67 ↓ 1.6% · 便宜$0.32 App Store
9 巴西 · BR 99.90 BRL 1 BRL≈$0.1972 $19.70 ↓ 1.5% · 便宜$0.29 App Store
10 美国 · US 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 美国基准价 App Store
11 Kuwait · KW 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
12 Argentina · AR 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度尼西亚 · ID 75000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $4.15 ↓ 48.1% · 便宜$3.85 App Store
2 印度 · IN 399.00 INR 1 INR≈$0.0105 $4.18 ↓ 47.8% · 便宜$3.82 App Store
3 菲律宾 · PH 300.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $4.90 ↓ 38.7% · 便宜$3.10 App Store
4 埃及 · EG 249.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $4.92 ↓ 38.5% · 便宜$3.08 App Store
5 越南 · VN 132000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $5.04 ↓ 37.0% · 便宜$2.96 App Store
6 巴基斯坦 · PK 1400.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $5.04 ↓ 37.0% · 便宜$2.96 App Store
7 尼日利亚 · NG 6900.00 NGN 1 NGN≈$0.0007 $5.07 ↓ 36.6% · 便宜$2.93 App Store
8 土耳其 · TR 249.99 TRY 1 TRY≈$0.0210 $5.26 ↓ 34.2% · 便宜$2.74 App Store
9 马来西亚 · MY 23.99 MYR 1 MYR≈$0.2447 $5.87 ↓ 26.6% · 便宜$2.13 App Store
10 Argentina · AR 5.99 USD 1 USD≈$1.0000 $5.99 ↓ 25.1% · 便宜$2.01 App Store
11 乌克兰 · UA 6.99 USD 1 USD≈$1.0000 $6.99 ↓ 12.6% · 便宜$1.01 App Store
12 Kazakhstan · KZ 3390.00 KZT 1 KZT≈$0.0021 $7.15 ↓ 10.6% · 便宜$0.85 App Store
13 墨西哥 · MX 129.00 MXN 1 MXN≈$0.0578 $7.45 ↓ 6.9% · 便宜$0.55 App Store
14 泰国 · TH 259.00 THB 1 THB≈$0.0299 $7.75 ↓ 3.1% · 便宜$0.25 App Store
15 巴西 · BR 39.90 BRL 1 BRL≈$0.1972 $7.87 ↓ 1.6% · 便宜$0.13 App Store
16 哥伦比亚 · CO 24900.00 COP 1 COP≈$0.0003 $7.92 ↓ 1.0% · 便宜$0.08 App Store
17 Kuwait · KW 7.99 USD 1 USD≈$1.0000 $7.99 ↓ 0.1% · 便宜$0.01 App Store
18 美国 · US 8.00 USD 1 USD≈$1.0000 $8.00 美国基准价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 美国 · US 100.00 USD 1 USD≈$1.0000 $100.00 美国基准价 App Store
2 Argentina · AR 100.00 USD 1 USD≈$1.0000 $100.00 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 菲律宾 · PH 9990.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $163.12 ↓ 18.4% · 便宜$36.88 App Store
2 加拿大 · CA 249.00 CAD 1 CAD≈$0.7136 $177.69 ↓ 11.2% · 便宜$22.31 App Store
3 巴基斯坦 · PK 49900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $179.66 ↓ 10.2% · 便宜$20.34 App Store
4 日本 · JP 30000.00 JPY 1 JPY≈$0.0063 $189.85 ↓ 5.1% · 便宜$10.15 App Store
5 越南 · VN 4999000.00 VND 1 VND≈$0.0000 $190.95 ↓ 4.5% · 便宜$9.05 App Store
6 Qatar · QA 699.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $192.30 ↓ 3.8% · 便宜$7.70 App Store
7 印度尼西亚 · ID 3499000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $193.58 ↓ 3.2% · 便宜$6.42 App Store
8 埃及 · EG 9999.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $196.69 ↓ 1.7% · 便宜$3.31 App Store
9 巴西 · BR 999.90 BRL 1 BRL≈$0.1972 $197.17 ↓ 1.4% · 便宜$2.83 App Store
10 美国 · US 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 美国基准价 App Store
11 Kuwait · KW 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 与美国同价 App Store
12 Argentina · AR 200.00 USD 1 USD≈$1.0000 $200.00 与美国同价 App Store
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 Bolivia · BO 139.99 BOB 1 BOB≈$0.0849 $11.88 ↓ 40.6% · 便宜$8.12 App Store
2 巴基斯坦 · PK 4900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $17.64 ↓ 11.8% · 便宜$2.36 App Store
3 日本 · JP 3000.00 JPY 1 JPY≈$0.0063 $18.99 ↓ 5.1% · 便宜$1.01 App Store
4 Qatar · QA 69.99 QAR 1 QAR≈$0.2747 $19.23 ↓ 3.8% · 便宜$0.77 App Store
5 印度尼西亚 · ID 349000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $19.31 ↓ 3.5% · 便宜$0.69 App Store
6 埃及 · EG 999.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $19.67 ↓ 1.6% · 便宜$0.33 App Store
7 加拿大 · CA 28.00 CAD 1 CAD≈$0.7136 $19.98 ↓ 0.1% · 便宜$0.02 App Store
8 美国 · US 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 美国基准价 App Store
9 Kuwait · KW 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 与美国同价 App Store
10 Argentina · AR 20.00 USD 1 USD≈$1.0000 $20.00 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度尼西亚 · ID 1999000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $110.59 ↓ 11.5% · 便宜$14.40 App Store
2 中国台湾 · TW 3990.00 TWD 1 TWD≈$0.0310 $123.61 ↓ 1.1% · 便宜$1.38 App Store
3 瑞士 · CH 100.00 CHF 1 CHF≈$1.2386 $123.86 ↓ 0.9% · 便宜$1.13 App Store
4 美国 · US 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 美国基准价 App Store
5 Argentina · AR 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
6 Bolivia · BO 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
7 Kuwait · KW 124.99 USD 1 USD≈$1.0000 $124.99 与美国同价 App Store
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度尼西亚 · ID 3999000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $221.24 ↓ 11.5% · 便宜$28.75 App Store
2 菲律宾 · PH 14990.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $244.77 ↓ 2.1% · 便宜$5.22 App Store
3 中国台湾 · TW 7990.00 TWD 1 TWD≈$0.0310 $247.53 ↓ 1.0% · 便宜$2.46 App Store
4 瑞士 · CH 200.00 CHF 1 CHF≈$1.2386 $247.71 ↓ 0.9% · 便宜$2.28 App Store
5 加拿大 · CA 349.99 CAD 1 CAD≈$0.7136 $249.76 ↓ 0.1% · 便宜$0.23 App Store
6 美国 · US 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 美国基准价 App Store
7 Argentina · AR 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
8 Kuwait · KW 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
9 Bolivia · BO 249.99 USD 1 USD≈$1.0000 $249.99 与美国同价 App Store
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 埃及 · EG 699.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $13.77 ↓ 31.1% · 便宜$6.22 App Store
2 土耳其 · TR 719.99 TRY 1 TRY≈$0.0210 $15.15 ↓ 24.2% · 便宜$4.84 App Store
3 印度 · IN 1649.00 INR 1 INR≈$0.0105 $17.27 ↓ 13.6% · 便宜$2.72 App Store
4 菲律宾 · PH 1100.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $17.96 ↓ 10.2% · 便宜$2.03 App Store
5 日本 · JP 2900.00 JPY 1 JPY≈$0.0063 $18.35 ↓ 8.2% · 便宜$1.64 App Store
6 巴西 · BR 96.90 BRL 1 BRL≈$0.1972 $19.11 ↓ 4.4% · 便宜$0.88 App Store
7 加拿大 · CA 26.99 CAD 1 CAD≈$0.7136 $19.26 ↓ 3.7% · 便宜$0.73 App Store
8 美国 · US 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 美国基准价 App Store
9 乌克兰 · UA 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
10 Kuwait · KW 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
11 Argentina · AR 19.99 USD 1 USD≈$1.0000 $19.99 与美国同价 App Store
价格
暂无可与美国价格对比的地区 仅显示已抓取且不高于美国区价格的地区。
价格
序号 地区 原始价格 汇率 美金 相对美国 来源
1 印度 · IN 700.00 INR 1 INR≈$0.0105 $7.33 ↓ 75.6% · 便宜$22.67 App Store
2 土耳其 · TR 1299.99 TRY 1 TRY≈$0.0210 $27.36 ↓ 8.8% · 便宜$2.64 App Store
3 印度尼西亚 · ID 499000.00 IDR 1 IDR≈$0.0001 $27.61 ↓ 8.0% · 便宜$2.39 App Store
4 巴基斯坦 · PK 7900.00 PKR 1 PKR≈$0.0036 $28.44 ↓ 5.2% · 便宜$1.56 App Store
5 加拿大 · CA 40.00 CAD 1 CAD≈$0.7136 $28.55 ↓ 4.8% · 便宜$1.45 App Store
6 中国香港 · HK 228.00 HKD 1 HKD≈$0.1275 $29.07 ↓ 3.1% · 便宜$0.93 App Store
7 菲律宾 · PH 1790.00 PHP 1 PHP≈$0.0163 $29.23 ↓ 2.6% · 便宜$0.77 App Store
8 新西兰 · NZ 50.00 NZD 1 NZD≈$0.5892 $29.46 ↓ 1.8% · 便宜$0.54 App Store
9 埃及 · EG 1499.99 EGP 1 EGP≈$0.0197 $29.50 ↓ 1.7% · 便宜$0.50 App Store
10 巴西 · BR 149.90 BRL 1 BRL≈$0.1972 $29.56 ↓ 1.5% · 便宜$0.44 App Store
11 泰国 · TH 999.00 THB 1 THB≈$0.0299 $29.91 ↓ 0.3% · 便宜$0.09 App Store
12 美国 · US 30.00 USD 1 USD≈$1.0000 $30.00 美国基准价 App Store
13 Kuwait · KW 30.00 USD 1 USD≈$1.0000 $30.00 与美国同价 App Store
价格
暂无 App Store 官方地区价格 需要先确认该产品是否有官方 App Store 订阅 App。